|
pop'n music 9 Song Unlock Information
Pop'n Music 9, like Pop'n Musics before it, uses a mini-game to unlock songs, characters, modifiers, and more. The game is called Gambler Z, after the Anime song from the original Pop'n Music, and features the character Toru Kamikaze. After each successful clear of Arcade mode, you're presented with the mini-game, which is a pseudo-RPG. Three dice are rolled, and the player presses the red button to stop them. The first two are simple one- to six-pip dice, just like you would find in many board games. The final is a multiplier die, ranging from a x1 to a x6 multiplier. The result is tallied, and Toru then moves that many steps (hold both white buttons to speed up his normally leisurely pace).
As the character moves through the 5-floor dungeon that is presented to him, he will encounter a number of treasure chests. Each chest unlocks a random item from the list, or provides you with money (which appears to have no use). Additionally, each floor the player is presented with a fork in the otherwise one-way path. Ultimately, there are six possible paths to cover, each with about 510 steps (each floor has between 100 and 106 steps, depending on the direction you turn).
After reaching the end of the fifth level, you'll encounter a boss that you must play using a number of Ojama (which will alter the way the game plays). Beating the song will unlock it, while failing will cause you to lose a life. If you lose all three lives, the song unlocks and you continue. Beating all six bosses will let you fight a hidden boss if you go through the five stages once more.
The suggested paths are:
| Floor | Turn | Floor | Turn | Floor | Turn | Floor | Turn | Floor | Encounter | Leads to |
| Floor A | Up | Floor B | Left | Floor D | Up | Floor G | Down | Floor K | Boss | Floor A |
| Floor A | Down | Floor C | Left | Floor F | Down | Floor I | Down | Floor O | Boss | Floor A |
| Floor A | Up | Floor B | Right | Floor E | Up | Floor H | Down | Floor L | Boss | Floor A |
| Floor A | Down | Floor C | Down | Floor E | Left | Floor I | Right | Floor N | Boss | Floor A |
| Floor A | Up | Floor B | Left | Floor D | Right | Floor H | Up | Floor M | Boss | Floor A |
| Floor A | Down | Floor C | Down | Floor E | Up | Floor H | Down | Floor L | Boss | Floor A |
The possible unlocks are:
| Unlockable | Type |
| Anime Hero | Returning song (AC1) |
| Anime Hero R | Returning song (AC2) |
| Jazzy | Returning song (CS3) |
| Positive | Returning song (CS3) |
| Motor 5 | Returning song (CS4) |
| Bossa | Returning song (CS4) |
| Progre | Returning song (CS4) |
| Sky | Returning song (CS5) |
| Swing | Returning song (CS6) |
| Pump | Returning song (CS7) |
| Mode | Returning song (CS7) |
| Pops Encore (remix) | AC9 Hidden Song |
| Rock Guitar (remix) | AC9 Hidden Song |
| Soft Rock from IIDX (remix) | AC9 Hidden Song |
| Hard Rock Long | AC9 Hidden Song |
| Celt Long | AC9 Hidden Song |
| French Pop J Long | AC9 Hidden Song |
| Hip Rock Long | AC9 Hidden Song |
| High-ten K-Mix | AC9 Hidden Song |
| Mellow Remix | AC9 Hidden Song |
| Showa Kayou Remix | AC9 Hidden Song |
| Okinawa Remix | AC9 Hidden Song |
| Oi Punk 0 | AC9 Hidden Song |
| Sympathy Long | CS9 Hidden Song |
| Pure Long | CS9 Hidden Song |
| Prelude Long | CS9 Hidden Song |
| City Pop 2 | CS9 Hidden Song |
| Tears | CS9 Hidden Song |
| Dandy | CS9 Hidden Song |
| Nursery | CS9 Hidden Song |
| Energy Rock | CS9 Hidden Song |
| Nostalgic | CS9 Hidden Song |
| Classic 9 | CS9 Hidden Song |
| Hama-Ska | AC10 Preview Song |
| Zen-Jazz | AC10 Preview Song |
| Core Groove | AC10 Preview Song |
| Trance (ee'Mall) | ee'Mall Song |
| Punk (ee'Mall) | ee'Mall Song |
| Hyper J-Pop 3 (ee'Mall) | ee'Mall Song |
| Jet Coaster (ee'Mall) | ee'Mall Song |
| Depa Funk EX | Additional Version |
| Cartoon HYPER | Additional Version |
| Cyber Rockabilly EX | Additional Version |
| Disco Girls HYPER | Additional Version |
| Special Ending HYPER | Additional Version |
| US Dance Pop HYPER, EX | Additional Version |
| Cinema HYPER | Additional Version |
| Soundtrack HYPER, EX | Additional Version |
| Hip Rock 2 EX | Additional Version |
| Allegria HYPER, EX | Additional Version |
| Latin Pop HYPER, EX | Additional Version |
| Anime Hero R EX | Additional Version |
| Rave Girl (Cats) | Player Character |
| P-1 & P-2 (Naniwa) | Player Character |
| Hone Nyami (Hone-Hone) | Player Character |
| Mebae (Haisu) | Player Character |
| Nyami (Oba Q) | Player Character |
| Mimi (009) | Player Character |
| Hi-Speed x6, x8 | Modifier |
| Stagepop, Charapop | Modifier |
| S-Random | Modifier |
Additionally, certain unlocks are only available by beating bosses:
| Unlockable | Type | Unlock by... |
| School Course | Expert Course | Beating Poto (boss) in Room J |
| Nostalgic HYPER | Additional Version | Beating Poto (boss) in Room J |
| Poto | Player Character | Beating Poto (boss) in Room J |
| Sana Course | Expert Course | Beating Sumire (boss) in Room J |
| Sympathy Long HYPER | Additional Version | Beating Sumire (boss) in Room J |
| Sumire | Player Character | Beating Sumire (boss) in Room J |
| Paraquets Course | Expert Course | Beating MZD (boss) in Room J |
| High-ten K-Mix EX | Additional Version | Beating MZD (boss) in Room J |
| MDZ | Player Character | Beating MZD (boss) in Room J |
| Des-ROW Course | Expert Course | Beating Jaguar-B (boss) in Room J |
| Energy Rock EX | Additional Version | Beating Jaguar-B (boss) in Room J |
| Jaguar-B | Player Character | Beating Jaguar-B (boss) in Room J |
| Classic Course | Additional Version | Beating Uowo (boss) in Room J |
| Oi Punk 0 EX | Expert Course | Beating Uowo (boss) in Room J |
| Classic Course | Player Character | Beating Uowo (boss) in Room J |
| Usagi Course | Expert Course | Beating Tran (boss) in Room J |
| Trance EX | Additional Version | Beating Tran (boss) in Room J |
| Tran | Player Character | Beating Tran (boss) in Room J |
| Hell 9 Course | Expert Course | Beating Warudoc (final boss) on the 7th Floor |
| Anime Hero R HYPER | Additional Version | Beating Warudoc (final boss) on the 7th Floor |
| Warudoc | Player Character | Beating Warudoc (final boss) on the 7th Floor |
After unlocking all of the above, which nets you a 100% unlock ratio, Marathon Mode will unlock.
Outside of Gambler Z, there is a single hidden character that you can unlock in Pop'n Cafe Mode. Earning 1800 points will unlock Cup-Kun.
For those unwilling to play through Gambler Z, you can turn the mini-game off and instead use a time unlock.
| Unlockable | Type | Unlock by Playing |
| High Speed x6, x8 | Modifier | 4 Hours |
| Stagepop, Charapop | Modifier | 4 Hours |
| S-Random | Modifier | 4 Hours |
| Anime Hero | Returning Song (AC1) | 4.5 Hours |
| Anime Hero R | Returning Song (AC2) | 4.5 Hours |
| Jazzy | Returning Song (CS3) | 4.5 Hours |
| Positive | Returning Song (CS3) | 4.5 Hours |
| Bossa | Returning Song (CS4) | 4.5 Hours |
| Motor 5 | Returning Song (CS4) | 4.5 Hours |
| Progre | Returning Song (CS4) | 4.5 Hours |
| Sky | Returning Song (CS5) | 4.5 Hours |
| Swing | Returning Song (CS6) | 4.5 Hours |
| Pump | Returning Song (CS7) | 4.5 Hours |
| Mode | Returning Song (CS7) | 4.5 Hours |
| Oi Punk 0 | AC9 Hidden Song | 5 Hours |
| Soft Rock from IIDX | AC9 Hidden Song | 5 Hours |
| Pops Encore | AC9 Hidden Song | 5 Hours |
| Rock Guitar | AC9 Hidden Song | 5 Hours |
| Tears | CS9 Hidden Song | 5 Hours |
| Nostalgic | CS9 Hidden Song | 5 Hours |
| City Pop 2 | CS9 Hidden Song | 5 Hours |
| Dandy | CS9 Hidden Song | 5 Hours |
| Nursery | CS9 Hidden Song | 5 Hours |
| Energy Rock | CS9 Hidden Song | 5 Hours |
| Classic 9 | CS9 Hidden Song | 5 Hours |
| Hard Rock Long | AC9 Hidden Song | 5.5 Hours |
| Celt Long | AC9 Hidden Song | 5.5 Hours |
| French Pop J Long | AC9 Hidden Song | 5.5 Hours |
| Hip Rock Long | AC9 Hidden Song | 5.5 Hours |
| Sympathy Long | CS9 Hidden Song | 5.5 Hours |
| Pure Long | CS9 Hidden Song | 5.5 Hours |
| Prelude Long | CS9 Hidden Song | 5.5 Hours |
| High-ten K-Mix | AC9 Hidden Song | 6 Hours |
| Mellow Remix | AC9 Hidden Song | 6 Hours |
| Showa Kayou Remix | AC9 Hidden Song | 6 Hours |
| Okinawa Remix | AC9 Hidden Song | 6 Hours |
| School Course | Expert Course | 6.5 Hours |
| Sana Course | Expert Course | 6.5 Hours |
| Paraquets Course | Expert Course | 6.5 Hours |
| Des-ROW Course | Expert Course | 6.5 Hours |
| Classic Course | Additional Version | 6.5 Hours |
| Usagi Course | Expert Course | 6.5 Hours |
| Hell 9 Course | Expert Course | 6.5 Hours |
| Trance (ee'Mall) | ee'Mall Song | 7.5 Hours |
| Punk (ee'Mall) | ee'Mall Song | 7.5 Hours |
| Hyper J-Pop 3 (ee'Mall) | ee'Mall Song | 7.5 Hours |
| Jet Coaster (ee'Mall) | ee'Mall Song | 7.5 Hours |
| Hama-Ska | AC10 Preview Song | 8 Hours |
| Zen-Jazz | AC10 Preview Song | 8 Hours |
| Core Groove | AC10 Preview Song | 8 Hours |
| Poto | Player Character | 8.5 Hours |
| Sumire | Player Character | 8.5 Hours |
| MDZ | Player Character | 8.5 Hours |
| Jaguar-B | Player Character | 8.5 Hours |
| Uowo Course | Player Character | 8.5 Hours |
| Tran | Player Character | 8.5 Hours |
| All HYPER and EX Versions | Additional Version | 9 Hours |
Back to main game page.
|